Klub
|
Prediksi
|
Pasaran
|
Skor |
Ket
|
|
| Wigan vs Arsenal | 2 | over | +0.50 | 0:1 | win |
| Tottenham vs Stoke | 1 | under | +0.75 | 0:0 | lost |
| West Bromwich Albion vs Norwich | 1 | under | +0.50 | 2:1 | win |
| Manchester City vs Reading | 1 | over | +2 | 1:0 | win |
| West Ham vs Everton | X2 | over | +0.25 | 1:2 | lost |
| Newcastle United vs Queens Park Rangers | 1 | over | +0.25 | 1:0 | win |
| Southampton vs Sunderland | 1 | over | +0.25 | 0:1 | lost |
| Liverpool vs Fulham | 1 | over | +0.75 | 4:0 | win |
Anda sedang membaca artikel tentang Prediksi Bola TOP Paling Akurat dan Anda bisa menemukan artikel Prediksi Bola TOP Paling Akurat ini dengan URL http://prediksi-bola-top.blogspot.com, Jika Artikel Tentang Prediksi Bola TOP Paling Akurat Tidak Berkenan Bagi Pihak Tertentu bisa Menghubungi Admin, Tetapi jika bermanfaat bagi teman-teman, Anda Bisa Copy Paste Artikel Tersebut namun jangan lupa untuk meletakkan link Prediksi Bola TOP Paling Akurat sebagai sumbernya.




